|
|
|
Tweet |
| Grade Level | Guided Reading | Lexile Level | DRA Level | Reading Recovery | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Early Emergent
| Foo | A | 190L-530L | A1 | 1 | |
| Foo | AA | A1 | 1 | |||
| Foo | AA | A1 | 1 | |||
| Foo | AA | A1 | 1 | |||
Emergent | Foo | B | 190L-530L | A1 | 1 | |
| Foo | B | 190L-530L | A1 | 1 | ||
| Foo | B | 190L-530L | A1 | 1 | ||
| Foo | B | 190L-530L | A1 | 1 | ||
| Foo | B | 190L-530L | A1 | 1 | ||
| Foo | B | 190L-530L | A1 | 1 | ||
Early Fluent
| Foo | C | 190L-530L | A1 | 1 | |
| Foo | C | 190L-530L | A1 | 1 | ||
| Foo | C | 190L-530L | A1 | 1 | ||
Fluent | Foo | D | 190L-530L | A1 | 1 | |
Early Proficient
| Foo | E | 190L-530L | A1 | 1 | |
| Foo | E | 190L-530L | A1 | 1 | ||
| Foo | E | 190L-530L | A1 | 1 | ||
| Foo | E | 190L-530L | A1 | 1 | ||
| Foo | E | 190L-530L | A1 | 1 | ||
| Foo | E | 190L-530L | A1 | 1 | ||
Proficient | Foo | F | 190L-530L | A1 | 1 |